All specifications for this product with today's prices(11 specifications)
| Spec | Grade | Spot Price ($/t) | FOB ($/t) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 7.5*1800*C | Q235B/SS40 | $517/t | $529.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | $517/t | $529.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 5.5*1800*C | Q235B/SS400 | $517/t | $529.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 11.5*1800*C | Q235B/SS400 | $517/t | $529.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 13.5*1800*C | Q235B/SS400 | $517/t | $529.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 9.5*1800*C | Q235B/SS400 | $517/t | $529.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | $517/t | $529.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | $517/t | $529.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | $517/t | $529.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | $522/t | $533.68/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | $529/t | $541.12/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
Full landed cost per destination (Cash), including freight, duty, VAT/SST, port charges and trade remedies.
| Destination | Cash Landed | Net Landed | Freight | Duty | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $761.73/t | $695.21/t | $28/t | 0% +VAT10% | FINAL 19.38% |
| 🇵🇭 Philippines | $642.38/t | $575.03/t | $32/t | 0% +VAT12% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $661.44/t | $620.34/t | $30/t | 5% +VAT7% | INVESTIGATING 0% |
| 🇮🇩 Indonesia | $768.92/t | $681.33/t | $35/t | 15% +VAT11% | FINAL 4.87% |
| 🇲🇾 Malaysia | $636.25/t | $636.25/t | $33/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇦🇪 UAE | $630.36/t | $600.58/t | $38/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $692.33/t | $602.68/t | $40/t | 5% +VAT15% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $682.06/t | $569.22/t | $35/t | 0% +VAT20% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $674.39/t | $592.18/t | $30/t | 5% +VAT14% | — |