All specifications for this product with today's prices(47 specifications)
| Spec | Grade | Spot Price ($/t) | FOB ($/t) | Change |
|---|---|---|---|---|
| φ18 | HRB400 | $516/t | $527.74/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ18 | HRB400E | $519/t | $530.71/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ18*12 | HRB400E | $522/t | $533.68/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ16 | HRB400 | $523/t | $535.17/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ20 | HRB400 | $523/t | $535.17/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ16 | HRB400E | $526/t | $538.14/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ20 | HRB400E | $526/t | $538.14/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ14 | HRB400 | $526/t | $538.14/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ22 | HRB400 | $528/t | $539.63/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ14 | HRB400E | $529/t | $541.12/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ16*12 | HRB400E | $529/t | $541.12/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ20*12 | HRB400E | $529/t | $541.12/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ12 | HRB400 | $531/t | $542.60/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ14*12 | HRB400E | $531/t | $542.60/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ22 | HRB400E | $531/t | $542.60/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ25 | HRB400 | $532/t | $544.09/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ28 | HRB400 | $532/t | $544.09/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ32 | HRB400 | $532/t | $544.09/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ12 | HRB400E | $534/t | $545.58/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ22*12 | HRB400E | $534/t | $545.58/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ28 | HRB400E | $535/t | $547.06/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ32 | HRB400E | $535/t | $547.06/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ25 | HRB400E | $535/t | $547.06/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ12*12 | HRB400E | $537/t | $548.55/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ25*12 | HRB400E | $537/t | $548.55/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ28*12 | HRB400E | $538/t | $550.04/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ32*12 | HRB400E | $538/t | $550.04/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ10 | HRB400 | $544/t | $555.98/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ10 | HRB400E | $547/t | $558.96/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ18 | HRB500E | $549/t | $560.44/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ20 | HRB500E | $554/t | $566.39/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ16 | HRB500E | $554/t | $566.39/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ14 | HRB500E | $557/t | $569.36/t | ↓ ¥20 (-0.5%) |
| φ22 | HRB500E | $559/t | $570.85/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ12 | HRB500E | $562/t | $573.82/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ25 | HRB500E | $563/t | $575.31/t | ↓ ¥20 (-0.5%) |
| φ32 | HRB500E | $565/t | $576.79/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ28 | HRB500E | $565/t | $576.79/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ36 | HRB400 | $565/t | $576.79/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ40 | HRB400 | $566/t | $578.28/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ36 | HRB400E | $568/t | $579.77/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ40 | HRB400E | $569/t | $581.25/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ40*12 | HRB400E | $571/t | $582.74/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ36*12 | HRB400E | $571/t | $582.74/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ10 | HRB500E | $578/t | $590.17/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ40 | HRB500E | $598/t | $609.50/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ36 | HRB500E | $598/t | $609.50/t | → ¥0 (0.0%) |
Full landed cost per destination (Cash), including freight, duty, VAT/SST, port charges and trade remedies.
| Destination | Cash Landed | Net Landed | Freight | Duty | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $641.31/t | $585.74/t | $28/t | 0% +VAT10% | — |
| 🇵🇭 Philippines | $684.60/t | $612.73/t | $32/t | 7% +VAT12% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $660.26/t | $617.31/t | $30/t | 10% +VAT7% | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $707.58/t | $624.01/t | $35/t | 10% +VAT11% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $602.03/t | $602.03/t | $30/t | 0% +VAT5% | — |
| 🇦🇪 UAE | $628.73/t | $599.03/t | $38/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $690.55/t | $601.13/t | $40/t | 5% +VAT15% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $680.29/t | $567.74/t | $35/t | 0% +VAT20% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $672.62/t | $590.63/t | $30/t | 5% +VAT14% | — |